投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。
出社できなくなってもいいように作業前倒し働いており、落ち着くまで短縮でやっていきます。
先週かけなかった分です。
投資信託レバレッジ
週間報告
とりあえず週間報告ということで、26回目。
ファンド名 | 保有口数 | 基準価額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 28549口 | ¥9,773 | ¥35,500 | ¥27,900 | -¥7,600 |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 30299口 | ¥9,193 | ¥35,922 | ¥27,853 | -¥8,069 |
ウルトラバランス 世界株式 | 38559口 | ¥9,277 | ¥38,701 | ¥35,771 | -¥2,930 |
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) | 31078口 | ¥9,498 | ¥31,401 | ¥29,517 | -¥1,884 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 37842口 | ¥9,695 | ¥38,402 | ¥36,687 | -¥1,715 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 23408口 | ¥10,078 | ¥28,901 | ¥23,590 | -¥5,311 |
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 10643口 | ¥9,715 | ¥11,008 | ¥10,339 | -¥669 |
※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。
(ほぼ100円です。投資額が追いつくように最大500円の積立となってるファンドがあります)
短縮版なので詳細は省きます。
感想
日々の推移を見ておきます。
※先週末分からの表記になります。
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/03 | 9,773円 | -26円 | 330,288百万円 |
2020/04/02 | 9,799円 | -258円 | 331,004百万円 |
2020/04/01 | 10,057円 | -316円 | 339,366百万円 |
2020/03/31 | 10,373円 | +212円 | 349,797百万円 |
2020/03/30 | 10,161円 | -107円 | 342,356百万円 |
2020/03/27 | 10,268円 | +255円 | 345,258百万円 |
ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/03 | 9,695円 | +207円 | 3,131百万円 |
2020/04/02 | 9,488円 | -383円 | 3,019百万円 |
2020/04/01 | 9,871円 | -250円 | 3,133百万円 |
2020/03/31 | 10,121円 | +428円 | 3,206百万円 |
2020/03/30 | 9,693円 | -321円 | 3,110百万円 |
2020/03/27 | 10,014円 | +400円 | 3,199百万円 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/03 | 9,695円 | +207円 | 3,131百万円 |
2020/04/02 | 9,488円 | -383円 | 3,019百万円 |
2020/04/01 | 9,871円 | -250円 | 3,133百万円 |
2020/03/31 | 10,121円 | +428円 | 3,206百万円 |
2020/03/30 | 9,693円 | -321円 | 3,110百万円 |
2020/03/27 | 10,014円 | +400円 | 3,199百万円 |
アストマックス-ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/03 | 9,498円 | +224円 | 190百万円 |
2020/04/02 | 9,274円 | -205円 | 185百万円 |
2020/04/01 | 9,479円 | -329円 | 190百万円 |
2020/03/31 | 9,808円 | +145円 | 197百万円 |
2020/03/30 | 9,663円 | -62円 | 193百万円 |
2020/03/27 | 9,725円 | +264円 | 193百万円 |
大和-米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/03 | 9,715円 | +233円 | 192百万円 |
2020/04/02 | 9,482円 | -288円 | 187百万円 |
2020/04/01 | 9,770円 | -340円 | 193百万円 |
2020/03/31 | 10,110円 | +385円 | 206百万円 |
2020/03/30 | 9,725円 | -285円 | 197百万円 |
2020/03/27 | 10,010円 | +422円 | 208百万円 |
短縮までのため詳細は基本的には省略。
1週間を通しては下げましたが、先週に引き続き何でもかんでもドルに換金されてた状況は改善されたような動きとなりました。ここからはバランスレバレッジファンドが正常に推移してくれれば大幅な下落なく推移してくれると思われます。
米国レバレッジETF
まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。
保有ETF | 保持数 | 取得単価 | 現在値 | 外貨建評価損益 |
DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF | 150 | 9.69 | 6.28 | -511.5 |
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 70 | 33.08 | 23.11 | -697.90 |
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 25 | 136.85 | 81.53 | -1,383.00 |
TECL Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 10 | 142.4 | 101.29 | -411.1 |
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 1 | 26.15 | 44.98 | 18.83 |
基本的には省略です。
どちらに振れるのかわからない状況での様子見です。
先週分はこちら
投資は自己責任で