投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。
出社できなくなってもいいように作業前倒し働いており、落ち着くまで短縮でやっていきます。
一旦上昇となった週でした。
投資信託レバレッジ
週間報告
とりあえず週間報告ということで、28回目。
ファンド名 | 保有口数 | 基準価額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 29034口 | ¥10,668 | ¥36,002 | ¥30,973 | -¥5,029 |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 30816口 | ¥10,040 | ¥36,424 | ¥30,939 | -¥5,485 |
ウルトラバランス 世界株式 | 39076口 | ¥10,057 | ¥39,201 | ¥39,298 | ¥97 |
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) | 31591口 | ¥10,222 | ¥31,900 | ¥32,292 | ¥392 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 38335口 | ¥10,589 | ¥38,902 | ¥40,592 | ¥1,690 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 25682口 | ¥11,669 | ¥31,401 | ¥29,968 | -¥1,433 |
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 11135口 | ¥10,697 | ¥11,508 | ¥11,911 | ¥403 |
※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。
(ほぼ100円です。投資額が追いつくように最大500円の積立となってるファンドがあります)
短縮版なので詳細は省きます。
感想
日々の推移を見ておきます。
※先週末分からの表記になります。
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/10 | 10,668円 | +194円 | 360,605百万円 |
2020/04/09 | 10,474円 | +210円 | 354,062百万円 |
2020/04/08 | 10,264円 | -45円 | 346,764百万円 |
2020/04/07 | 10,309円 | +511円 | 348,301百万円 |
2020/04/06 | 9,798円 | +25円 | 331,069百万円 |
2020/04/03 | 9,773円 | -26円 | 330,288百万円 |
ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/10 | 10,057円 | +299円 | 460百万円 |
2020/04/09 | 9,758円 | +203円 | 446百万円 |
2020/04/08 | 9,555円 | -124円 | 436百万円 |
2020/04/07 | 9,679円 | +433円 | 441百万円 |
2020/04/06 | 9,246円 | -31円 | 420百万円 |
2020/04/03 | 9,277円 | +243円 | 421百万円 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/10 | 10,589円 | +200円 | 3,427百万円 |
2020/04/09 | 10,389円 | +350円 | 3,363百万円 |
2020/04/08 | 10,039円 | -90円 | 3,271百万円 |
2020/04/07 | 10,129円 | +480円 | 3,291百万円 |
2020/04/06 | 9,649円 | -46円 | 3,123百万円 |
2020/04/03 | 9,695円 | +207円 | 3,131百万円 |
アストマックス-ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/10 | 10,222円 | +491円 | 202百万円 |
2020/04/09 | 9,731円 | +129円 | 193百万円 |
2020/04/08 | 9,602円 | -112円 | 190百万円 |
2020/04/07 | 9,714円 | +218円 | 193百万円 |
2020/04/06 | 9,496円 | -2円 | 189百万円 |
2020/04/03 | 9,498円 | +224円 | 190百万円 |
大和-米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/10 | 10,697円 | +369円 | 218百万円 |
2020/04/09 | 10,328円 | +299円 | 210百万円 |
2020/04/08 | 10,029円 | -113円 | 201百万円 |
2020/04/07 | 10,142円 | +383円 | 201百万円 |
2020/04/06 | 9,759円 | +44円 | 192百万円 |
2020/04/03 | 9,715円 | +233円 | 192百万円 |
短縮までのため詳細は基本的には省略。
今週は上がりました、ただ先週末の雇用保険申請のときといい、マイナスな状況で上がってるのは怖い状況です。
これからマーケットで起こることは
— cis@株 先物 FX 仮想通貨 リネレボ (@cissan_9984) April 9, 2020
企業倒産爆上げ
コロナ患者急増上げ
緊急事態宣言延長爆上げ
緊急事態宣言解除爆下げ
コロナ終息宣言爆下げ
企業業績悪化爆上げ
企業業績回復爆下げ
まさにこの状態です。 cisさんが行ったように良い情報が出たときに下がったり読めないタイミングで大きく上下することもありますので余裕資金以上を突っ込む方がいらしたら十分に覚悟が必要だと思います。
※それがブルでもベアでも
米国レバレッジETF
まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。
保有ETF | 保持数 | 取得単価 | 現在値 | 外貨建評価損益 |
DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF | 150 | 9.69 | 11.11 | 213 |
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 70 | 33.08 | 31.98 | -77.00 |
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 25 | 136.85 | 108.15 | -717.50 |
TECL Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 10 | 142.4 | 133.97 | -84.3 |
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 1 | 26.15 | 42.28 | 16.13 |
基本的には省略です。
予定のダウ$24,000にタッチしたのですが、SPXLもSOXLも指値に届かず売れていませんでした。
※むしろSOXLは金曜日は-6%を記録しています。どうしてこうなった…
DRNはFRBの債権購入のおかげで大幅に回復しております。
先週分はこちら