投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。
今更在宅勤務やるかも? という話が出だしてる今日このごろ。非常事態宣言の影響ですが今から準備してGWごろにしかできないんじゃないか疑惑。解除されそう…
金曜日最後の最後にダウ24,000を超えた状態で終わりました。
投資信託レバレッジ
週間報告
とりあえず週間報告ということで、29回目。
ファンド名 | 保有口数 | 基準価額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 29505口 | ¥10,616 | ¥36,500 | ¥31,322 | -¥5,178 |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 31317口 | ¥9,991 | ¥36,922 | ¥31,288 | -¥5,634 |
ウルトラバランス 世界株式 | 39573口 | ¥10,018 | ¥39,703 | ¥39,644 | -¥59 |
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) | 32086口 | ¥10,067 | ¥32,400 | ¥32,300 | -¥100 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 38809口 | ¥10,652 | ¥39,402 | ¥41,339 | ¥1,937 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 27681口 | ¥13,100 | ¥33,900 | ¥36,262 | ¥2,362 |
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 11609口 | ¥10,584 | ¥12,008 | ¥12,286 | ¥278 |
※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。
(ほぼ100円です。投資額が追いつくように最大500円の積立となってるファンドがあります)
先月より全体で損益比+¥2,971でした。
短縮版なので詳細は省きます。
感想
日々の推移を見ておきます。
※先週末分からの表記になります。
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/17 | 10,616円 | +66円 | 359,303百万円 |
2020/04/16 | 10,550円 | -84円 | 356,594百万円 |
2020/04/15 | 10,634円 | +98円 | 359,153百万円 |
2020/04/14 | 10,536円 | -96円 | 355,842百万円 |
2020/04/13 | 10,632円 | -36円 | 359,095百万円 |
2020/04/10 | 10,668円 | +194円 | 360,605百万円 |
ウルトラバランス世界株式 ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/17 | 10,018円 | +38円 | 467百万円 |
2020/04/16 | 9,980円 | -85円 | 464百万円 |
2020/04/15 | 10,065円 | +165円 | 461百万円 |
2020/04/14 | 9,900円 | -126円 | 454百万円 |
2020/04/13 | 10,026円 | -31円 | 460百万円 |
2020/04/10 | 10,057円 | +299円 | 460百万円 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/17 | 10,652円 | +66円 | 3,537百万円 |
2020/04/16 | 10,586円 | -53円 | 3,511百万円 |
2020/04/15 | 10,639円 | +263円 | 3,503百万円 |
2020/04/14 | 10,376円 | -181円 | 3,370百万円 |
2020/04/13 | 10,557円 | -32円 | 3,429百万円 |
2020/04/10 | 10,589円 | +200円 | 3,427百万円 |
アストマックス-ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) ※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/17 | 10,067円 | -19円 | 198百万円 |
2020/04/16 | 10,086円 | -61円 | 199百万円 |
2020/04/15 | 10,147円 | +50円 | 199百万円 |
2020/04/14 | 10,097円 | -98円 | 198百万円 |
2020/04/13 | 10,195円 | -27円 | 200百万円 |
2020/04/10 | 10,222円 | +491円 | 202百万円 |
大和-米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)※SBI証券 基準価額推移過去データより
年月日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2020/04/17 | 10,584円 | +1円 | 221百万円 |
2020/04/16 | 10,583円 | -74円 | 220百万円 |
2020/04/15 | 10,657円 | +178円 | 223百万円 |
2020/04/14 | 10,479円 | -185円 | 215百万円 |
2020/04/13 | 10,664円 | -33円 | 219百万円 |
2020/04/10 | 10,697円 | +369円 | 218百万円 |
短縮までのため詳細は基本的には省略。
バランス型レバレッジの大体の方向性が見えてきました。今後数を減らしてまとめていくことも考える時期にきたきもします。
やはり米国を中心に買うのであれば楽天USA360はすごくいいこともあって、次第に純資産額が上がっていっています。金を含めている大和米国3倍4資産も悪くはないのですが、少し信託報酬が高いですね。
このあたり仕事が落ち着いたらまとめていきたいと思います。
とりあえずグロ3がこの状況であまり上がってくれていないのが想定外ぐらいです。
米国レバレッジETF
まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。
保有ETF | 保持数 | 取得単価 | 現在値 | 外貨建評価損益 | 先週差 |
DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF | 150 | 9.69 | 9.70 | 1.50 | -$211.50 |
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 70 | 33.08 | 34.76 | 117.60 | $194.60 |
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 25 | 136.85 | 128.46 | -209.75 | $507.75 |
TECL Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 10 | 142.40 | 152.99 | 105.90 | $190.20 |
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 1 | 26.15 | 44.06 | 17.91 | $1.78 |
FAS Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF | 5 | 27.44 | 27.79 | 1.75 | $1.75 |
基本的には省略です。
先週比で評価損益が+$682.83でギリギリプラスに浮上しました。
予定ではダウ$24,000で少し整理する予定でしたが、各レバレッジETFが指値に刺さらない… TECLは売る必要がないかなと思ってるのですが、SOXLが想定より上がってくれなかったです。
DRNは先週から下がっています。
あ、しれっとFAS買いました。でも、厳しそうなのですぐ売るかもです。
先週分はこちら