投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。
在宅と出勤が入り交じる生活。疲れで更新が滞った5月・・・1回目
投資信託レバレッジ
週間報告
とりあえず週間報告ということで、31回目。
ファンド名 | 保有口数 | 基準価額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 30351口 | ¥10,898 | ¥37,401 | ¥33,076 | -¥4,325 |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 32214口 | ¥10,257 | ¥37,822 | ¥33,041 | -¥4,781 |
ウルトラバランス 世界株式 | 40472口 | ¥10,034 | ¥40,601 | ¥40,609 | ¥8 |
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) | 32991口 | ¥10,060 | ¥33,301 | ¥33,188 | -¥113 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 39643口 | ¥11,004 | ¥40,301 | ¥43,623 | ¥3,322 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 31117口 | ¥13,814 | ¥38,401 | ¥42,985 | ¥4,584 |
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 12461口 | ¥10,639 | ¥12,908 | ¥13,257 | ¥349 |
※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。
(ほぼ100円です。投資額が追いつくように最大500円の積立となってるファンドがあります)
先月より全体で損益比¥8,156でした。
短縮版なので詳細は省きます。
感想
日々の推移は大変なので短縮版では除外対象にします。
次第に株価は回復傾向。ただREITが日本含めて世界的に軟調。
グロ3はREITの影響があるためか大きくマイナスを取り返せない状況が続いています。
米国レバレッジETF
まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。
保有ETF | 保持数 | 取得単価 | 現在値 | 外貨建評価損益 |
DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF | 150 | 9.69 | 8.22 | -220.5 |
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 70 | 33.08 | 32.41 | -46.9 |
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 25 | 136.85 | 108.59 | -706.50 |
TECL Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 10 | 142.4 | 148.5 | 61 |
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 1 | 26.15 | 43.62 | 17.47 |
FAS Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF | 5 | 27.44 | 25.53 | -9.55 |
基本的には省略です。
先週比で評価損益が-$491.52でマイナス深堀り。
REITが米国でも軟調です。REITも業種でかなり明暗分かれてるところも多いです。
SOXLも軟調ですね。
先週分はこちら
投資は自己責任で