投資信託でレバレッジ商品をまとめたのを貼ってみる。米国レバレッジETFも一緒に出してます。
投資信託レバレッジ
週間報告
とりあえず週間報告ということで、35回目。
ファンド名 | 保有口数 | 基準価額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 31910口 | ¥11,378 | ¥39,102 | ¥36,307 | -¥2,795 |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 34204口 | ¥10,602 | ¥39,526 | ¥36,263 | -¥3,263 |
ウルトラバランス 世界株式 | 42168口 | ¥10,213 | ¥42,302 | ¥43,066 | ¥764 |
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) | 34656口 | ¥10,394 | ¥35,002 | ¥36,021 | ¥1,019 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 41173口 | ¥11,506 | ¥42,000 | ¥47,373 | ¥5,373 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 32280口 | ¥15,263 | ¥40,101 | ¥49,268 | ¥9,167 |
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 14062口 | ¥10,873 | ¥14,609 | ¥15,289 | ¥680 |
※金額は毎日100円~500円で毎日積み立てています。
(ほぼ100円です。投資額が追いつくように最大500円の積立となってるファンドがあります)
先週より全体で損益比¥5,466でした。
感想
トランプ大統領の発言を気にする相場に戻ってきた気がします。
REITがかなり回復してきたため、グロ3もマイナスが1割切ってきました。
J-REITは東証REIT指数が1,800まで回復すると個人的には気が楽なラインになります。
米国レバレッジETF
まだうまくまとめ方を決めかねてますが一旦下記のように。金額単位はドルです。
保有ETF | 保持数 | 取得単価 | 現在値 | 外貨建評価損益 | 先週差 |
DRN Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF | 180 | $9.27 | $9.78 | $91.80 | $241.20 |
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 70 | $33.08 | $40.53 | $521.50 | $233.80 |
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF | 25 | $136.85 | $154.11 | $431.50 | $288.00 |
TECL Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 10 | $142.40 | $194.65 | $522.50 | $79.90 |
TMF Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 1 | $26.15 | $40.44 | $14.29 | -$1.57 |
FAS Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF | 5 | $27.44 | $32.28 | $24.20 | $22.35 |
基本的には省略です。
先週比で評価損益が$841.33となりました。レバレッジ資産の占有率が高くなっており調整をするためにSOXLを5~15枚の範囲で売却予定です。
先週分はこちら
投資は自己責任で